Bergö.link är en mobilanpassad tjänst som visar när nästa färja till Bergö, Malax går.
Sidan upprätthålls av Nordic Synergy Partners Ab. Tiderna baseras på Kymen Saaristoliikenne Oy:s tidtabell. Nordic Synergy Partners ansvarar inte för ev. förseningar eller driftstopp i färjtrafiken.
Har du feedback eller önskemål gällande sidans funktion, kontakta patrik@nordicsp.fi
Nu finns även en koppling till Meteorologiska institutet i appen:
Tack för att du använder Bergö.link! - Patrik
Under inställningar kan du tillåta GPS-positionering. Om du ger tillåtelse till detta så bestämmer appen (på basen av din position) om den ska visa tidtabellen från Bredskär eller från Bergö. Dvs om du befinner dig på Bergö så visas tiderna från Bergö och i överiga fall från Bredskär.
Bergö | Bredskär | Bergö | Bredskär |
---|---|---|---|
05:30 | 05:45 | 14:40 | 14:50 |
06:00 | 06:15 | PAUS | |
06:30 | 06:45 | 15:25 | 15:35 |
07:00 | 07:10 | 15:50 | 16:00 |
07:25 | 07:35 | 16:15 | 16:25 |
PAUS | 16:40 | 16:50 | |
08:10 | 08:20 | 17:05 | 17:15 |
08:35 | 08:45 | PAUS | |
09:00 | 09:10 | 17:50 | 18:00 |
09:25 | 09:35 | 18:15 | 18:25 |
09:50 | 10:00 | 18:40 | 18:50 |
PAUS | 19:05 | 19:15 | |
10:35 | 10:45 | 19:30 | 19:40 |
11:00 | 11:10 | PAUS | |
11:25 | 11:35 | 20:15 | 20:30 |
11:50 | 12:00 | 20:45 | 21:00 |
12:15 | 12:25 | 21:15 | 21:30 |
PAUS | 21:45 | 22:00 | |
13:00 | 13:10 | 22:15 | 22:30 |
13:25 | 13:35 | 22:45 | 23:00 |
13:50 | 14:00 | 23:15 | 23:30 |
14:15 | 14:25 | 23:45 | 24:00 |
01.00-01.20, 03.00-03.20 & 05.00-05.20
+358 50 379 1448